Project | Dept. | Date | Exp. type | Sample Type | #samples | Status | Raw data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Busulfan | 2세부 | 14.10.24 | WXS | DNA | 119/149 | 실험 완료 | 149_info |
16.11.30 | WXS | DNA | /68 | 실험 예정 | 68_info | ||
17.07.06 | WXS | DNA | /4 | DNALINK (~ 10월) | 23_info | ||
/19 | 실험 예정 | ||||||
합계 | /240 |
* 중복 샘플
Diagnosis | Dept. | Date | Exp. type | Sample Type | #samples | Status | Raw data | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busulfan | 2세부 | 14.07.21 | WGS (CG) | DNA | 12/12 | 실험 완료 | 10_info | 149 WXS에 샘플 포함 |
14.10.24 | 약물패널 | DNA | 146/149 | 실험 완료, 3명 failed | 149_info |