Project | Dept. | Date | Exp. type | Sample Type | #samples | Status | Raw data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6MP | 2세부 | 15.02.02 | WXS | DNA | 124/125 | 실험 완료, 1명 failed | 125_ID |
17.07.18 | WXS | DNA, Buffy coat | /62 | 실험 예정 | 62_ID | ||
17.09.12 | WXS | DNA, Buffy coat | 56/57 | 실험 완료, 1명 failed | 57_info | ||
3세부 | 16.11.01 | WXS | Bone Marrow | 119/121 | 실험 완료, 2명 failed | 121_info | |
합계 | 119/365 |
* 중복 샘플
Project | Dept. | Date | Exp. type | Sample Type | #samples | Status | Raw data | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MP | 2세부 | 15.02.02 | 약물패널 | DNA | 46/46 | 실험 완료 | 46_ID | 187 WXS에 샘플 포함 |
WXS | DNA | 10/10 | 실험 완료 | 10_ID |