====== AML / Neutropenia ======
* Updated on 2018.03.07
* 삼성서울병원: 마영은 (youngeun.ma@samsung.com)
* 서울의대: 윤선민 (ysm0128@snu.ac.kr)
----
==== Samples ====
^ Diagnosis ^ Dept. ^ Date ^ Exp. type ^ Sample Type ^ #samples ^ Status ^ Raw data ^ Note ^
^ AML | 2세부 | 17.07.07 | WXS | DNA, Buffy coat | 20/23 | 실험 완료 | {{ :snuh_170707_23.xlsx |23_info}} | |
^ ::: | ::: | 17.07.06 | WXS | DNA | /4 | SNUBI (~ 6월) | {{ :snuh_170706_23.xlsx |23_info}} | Busulfan 중복 |
^ ::: | 3세부 | 16.11.01 | WXS | Bone Marrow | 26/27 | 실험 완료, 1명 failed | {{ :amc_161101_27.xlsx |27_info}} | |
^ ::: | ::: | 17.03.23 | WXS | Hair | /10 | SNUBI (~ 6월) | {{ :amc_170323_38.xlsx |38_info}} | |
^ ::: | ::: | 17.07.05 | WXS | Hair | /7 | ::: | {{:amc_170705_13.xlsx|13_info}} | |
^ ::: | ::: | 17.12.20 | WXS | Hair | /3 | 실험 예정 | | |
^ ::: | 4세부 | 17.01.25 | WXS | Hair | /27 | SNUBI (~ 6월) | {{ :smc_170601_116_16.xlsx |115_info}} | |
^ ::: | ::: | 17.06.01 | WXS | Hair | /7 | SNUBI (~ 6월) | {{ :smc_170601_33.xlsx |32_info}} | |
^ ::: | ::: | 17.11.24 | WXS | Hair | /4 | 실험 예정 | | |
^ 합계 ^^^^^ 46/112 | |
----
==== Progress ====
* 전체 112 샘플 수집
* WXS 46 PB, BM 샘플 실험 완료 (SNUH 20 샘플 + AMC 26 샘플)
* WXS 55 Hair 샘플 실험 진행 중 (SNUH 4샘플 + AMC 17 샘플 + SMC 34 샘플)